乙女の涙 配送料金一覧
●乙女の涙(青果) 配送料金(クール料金・税込)
高温や冬期の凍結による品質の低下を考慮し、クール便にてお届けします。※下記配送料金にはクール料金が含まれています。
ご注文の重量と箱数により送料が変動する場合がございます。
※ご注文時の送料と実際の送料に差額が出る場合は、別途ご連絡させていただきます。
≪小分けパック110g×3≫ ≪1kg≫
箱数 | 北海道 | 東北 | 関東・信越 | 東海・北陸 | 関西・中国 | 四国(3県) | 高知 | 九州 | 沖縄 |
北海道 | 青森・秋田 岩手・宮城 山形・福島 | 茨城・栃木 群馬・埼玉 千葉 神奈川 山梨・東京 新潟・長野 | 富山・石川 福井・静岡 愛知・三重 岐阜 | 大阪・京都 滋賀・奈良 和歌山 兵庫・岡山 広島・山口 鳥取・島根 | 香川・徳島 愛媛 | 高知 | 福岡・佐賀 長崎・熊本 大分・宮崎 鹿児島 | 沖縄 | |
1箱 | 2,390 | 1,280 | 1,080 | 1,000 | 940 | 920 | 840 | 1,000 | 1,720 |
2箱 | |||||||||
3箱 | 2,760 | 1,400 | 1,190 | 1,130 | 1,070 | 1,030 | 960 | 1,130 | 2,460 |
4箱 | |||||||||
5箱 | 3,190 | 1,650 | 1,370 | 1,340 | 1,280 | 1,290 | 1,150 | 1,300 | 3,260 |
6箱 | |||||||||
7箱 | |||||||||
8箱 | |||||||||
9箱 | |||||||||
10箱 |
エリア | 地域明細 | 箱数 | 配送料 |
北海道 | 北海道 | 1~2 | 2,390 |
3~4 | 2,760 | ||
5~10 | 3,190 | ||
東北 | 青森・秋田 岩手・宮城 山形・福島 |
1~2 | 1,280 |
3~4 | 1,400 | ||
5~10 | 1,650 | ||
関東 信越 |
茨城・栃木 群馬・埼玉 千葉・神奈川 山梨・東京 新潟・長野 |
1~2 | 1,080 |
3~4 | 1,190 | ||
5~10 | 1,370 | ||
東海 北陸 |
富山・石川 福井・静岡 愛知・三重 岐阜 |
1~2 | 1,000 |
3~4 | 1,130 | ||
5~10 | 1,340 | 関西 中国 |
大阪・京都 滋賀・奈良 和歌山・兵庫 岡山・広島 山口・鳥取 島根 |
1~2 | 940 |
3~4 | 1,070 | ||
5~10 | 1,280 | ||
四国(3県) | 香川・徳島 愛媛 |
1~2 | 920 |
3~4 | 1,030 | ||
5~10 | 1,290 | ||
高知 | 高知 | 1~2 | 840 |
3~4 | 960 | ||
5~10 | 1,150 | ||
九州 | 福岡・佐賀 長崎・熊本 大分・宮崎 鹿児島 |
1~2 | 1,000 |
3~4 | 1,130 | ||
5~10 | 1,300 | ||
沖縄 | 沖縄 | 1~2 | 1,720 |
3~4 | 2,460 | ||
5~10 | 3,260 |
≪500g≫
箱数 | 北海道 | 東北 | 関東・信越 | 東海・北陸 | 関西・中国 | 四国(3県) | 高知 | 九州 | 沖縄 |
北海道 | 青森・秋田 岩手・宮城 山形・福島 | 茨城・栃木 群馬・埼玉 千葉 神奈川 山梨・東京 新潟・長野 | 富山・石川 福井・静岡 愛知・三重 岐阜 | 大阪・京都 滋賀・奈良 和歌山 兵庫・岡山 広島・山口 鳥取・島根 | 香川・徳島 愛媛・高知 | 高知 | 福岡・佐賀 長崎・熊本 大分・宮崎 鹿児島 | 沖縄 | |
1箱 | 2,390 | 1,280 | 1,080 | 1,000 | 940 | 920 | 840 | 1,000 | 1,720 |
2箱 | |||||||||
3箱 | |||||||||
4箱 | |||||||||
5箱 | 2,760 | 1,400 | 1,190 | 1,130 | 1,070 | 1,030 | 960 | 1,130 | 2,460 |
6箱 | |||||||||
7箱 | |||||||||
8箱 | |||||||||
9箱 | 3,190 | 1,650 | 1,370 | 1,340 | 1,280 | 1,290 | 1,150 | 1,300 | 3,260 |
10箱 |
エリア | 地域明細 | 箱数 | 配送料 |
北海道 | 北海道 | 1~4 | 2,390 |
5~8 | 2,760 | ||
9~10 | 3,190 | ||
東北 | 青森・秋田 岩手・宮城 山形・福島 |
1~4 | 1,280 |
5~8 | 1,400 | ||
9~10 | 1,650 | ||
関東 信越 |
茨城・栃木 群馬・埼玉 千葉・神奈川 山梨・東京 新潟・長野 |
1~4 | 1,080 |
5~8 | 1,190 | ||
9~10 | 1,370 | ||
東海 北陸 |
富山・石川 福井・静岡 愛知・三重 岐阜 |
1~4 | 1,000 |
5~8 | 1,130 | ||
9~10 | 1,340 | ||
関西 中国 |
大阪・京都 滋賀・奈良 和歌山・兵庫 岡山・広島 山口・鳥取 島根 |
1~4 | 940 |
5~8 | 1,070 | ||
9~10 | 1,280 | ||
四国(3県) | 香川・徳島 愛媛 |
1~4 | 920 |
5~8 | 1,030 | ||
9~10 | 1,290 | ||
高知 | 高知 | 1~4 | 840 |
5~8 | 960 | ||
9~10 | 1,150 | ||
九州 | 福岡・佐賀 長崎・熊本 大分・宮崎 鹿児島 |
1~4 | 1,000 |
5~8 | 1,130 | ||
9~10 | 1,300 | ||
沖縄 | 沖縄 | 1~4 | 1,720 |
5~8 | 2,460 | ||
9~10 | 3,260 |